XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 16 days 10:19:28    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IZ6BDZ-B 70cm 30.03.2026 15:30 16 days 10:19:03 s DCS F *.*.81.54
2 ItalyItaly IR9UBM-C 2m 15.04.2026 09:53 16 days 10:19:01 s DCS B *.*.105.230
3 YSFreflectorYSFreflector YSF068-B 70cm 12.04.2026 21:19 16 days 10:18:49 s YSF E *.*.22.199
4 GATEGATE XRF034-B XRF-Link 15.04.2026 21:12 16 days 10:14:40 s DExtra B *.*.69.5
5 ItalyItaly IR6L-F 12.04.2026 09:13 12 days 06:23:54 s DCS F *.*.133.241
6 ItalyItaly IR6L-B 70cm 03.04.2026 19:25 12 days 06:23:54 s DCS B *.*.133.241
7 GATEGATE XRFFRA-F XRF-Link 15.04.2026 22:45 11 days 17:31:27 s DExtra F *.*.26.117
8 ItalyItaly IR0UP-B 70cm 11.04.2026 18:43 11 days 13:20:24 s DCS B *.*.249.238
9 ItalyItaly IZ0VQU-H 06.04.2026 14:54 9 days 10:55:22 s DCS G *.*.104.246
10 ItalyItaly IZ2GLU-H 08.04.2026 19:30 8 days 23:26:25 s DCS B *.*.93.46
11 ItalyItaly IR7UBX-B 70cm 12.04.2026 11:53 7 days 00:12:53 s DCS B *.*.85.76
12 ItalyItaly IR7UBX-C 2m 09.04.2026 01:36 7 days 00:12:53 s DCS U *.*.85.76
13 ItalyItaly IR7UBA-C 2m 12.04.2026 09:20 6 days 17:17:03 s DCS U *.*.190.58
14 ItalyItaly IW8RQI-B 70cm 09.04.2026 12:19 6 days 13:30:27 s DCS B *.*.108.157
15 ItalyItaly IU4KCH-B 70cm 10.04.2026 00:41 6 days 01:07:48 s DCS B *.*.109.239
16 ItalyItaly IR7UBA-B 70cm 10.04.2026 03:57 5 days 21:51:45 s DCS B *.*.190.58
17 ItalyItaly IR3UEF-B 70cm 15.04.2026 06:54 5 days 11:34:40 s DCS B *.*.6.92
18 ItalyItaly IR3UEF-A 23cm 11.04.2026 07:56 5 days 11:33:38 s DCS A *.*.6.92
19 ItalyItaly IR3UEF-C 2m 14.04.2026 11:09 5 days 11:33:37 s DCS C *.*.6.92
20 ItalyItaly I0KMJ-B 70cm 10.04.2026 15:48 5 days 10:06:38 s DCS I *.*.121.153
21 ItalyItaly IZ7OIX-H 11.04.2026 10:56 4 days 14:53:36 s DCS B *.*.78.254
22 ItalyItaly I7WAN-B 70cm 11.04.2026 15:20 4 days 10:29:34 s DCS B *.*.160.42
23 ItalyItaly IZ0GXM-D Dongle 12.04.2026 02:58 3 days 22:51:32 s DExtra G *.*.47.138
24 ItalyItaly IT9UUT-B 70cm 14.04.2026 22:45 3 days 22:43:34 s DCS B *.*.93.173
25 ItalyItaly IR9ZYN-C 2m 12.04.2026 11:48 3 days 14:01:16 s DCS B *.*.199.73
26 ItalyItaly IR7ZZZ-B 70cm 13.04.2026 00:09 3 days 01:40:39 s DCS B *.*.225.42
27 ItalyItaly IT9GWU-A 23cm 13.04.2026 01:18 3 days 00:31:14 s DCS B *.*.213.65
28 ItalyItaly IZ0OWE-B 70cm 13.04.2026 14:21 2 days 11:27:51 s DCS G *.*.205.247
29 ItalyItaly IZ6BDZ-B 70cm 13.04.2026 16:05 2 days 09:43:44 s DCS B *.*.210.241
30 United StatesUnited States NMXSRV-A 23cm 15.04.2026 22:02 2 days 03:56:27 s DExtra C *.*.236.108
31 ItalyItaly IR9AC-C 2m 14.04.2026 21:23 1 days 18:23:41 s DCS B *.*.111.83
32 ItalyItaly IK2HMU-C 2m 14.04.2026 13:21 1 days 12:28:29 s DCS B *.*.0.217
33 ItalyItaly I8EJC-B 70cm 14.04.2026 19:24 1 days 06:25:14 s DCS W *.*.29.173
34 ItalyItaly IK0SME-B 70cm 15.04.2026 02:03 0 days 23:46:13 s DCS B *.*.209.171
35 ItalyItaly IR6UCX-A 23cm 15.04.2026 02:17 0 days 23:31:59 s DCS A *.*.181.156
36 ItalyItaly IT9NKT-H 15.04.2026 03:03 0 days 22:46:17 s DCS B *.*.109.116
37 ItalyItaly IR3UIV-B 70cm 15.04.2026 03:27 0 days 22:22:04 s DMRMmdvm P *.*.242.101
38 ItalyItaly IR8UDB-B 70cm 15.04.2026 03:51 0 days 21:58:05 s DMRMmdvm E *.*.8.99
39 ItalyItaly IU8FCQ-B 70cm 15.04.2026 03:59 0 days 21:50:19 s DMRMmdvm E *.*.8.99
40 ItalyItaly IR8AF-C 2m 15.04.2026 04:00 0 days 21:48:55 s DCS B *.*.145.0
41 ItalyItaly IW6CNM-B 70cm 15.04.2026 04:02 0 days 21:47:27 s DMRMmdvm E *.*.129.155
42 ItalyItaly IU6SSZ-B 70cm 15.04.2026 04:18 0 days 21:31:02 s DMRMmdvm E *.*.181.156
43 ItalyItaly IT9YHR-B 70cm 15.04.2026 04:34 0 days 21:14:44 s DCS B *.*.16.195
44 ItalyItaly IW6PQB-B 70cm 15.04.2026 04:56 0 days 20:52:59 s DCS F *.*.208.164
45 ItalyItaly IW9FZD-H 15.04.2026 05:01 0 days 20:48:23 s DCS B *.*.119.187
46 ItalyItaly IW7EHF-B 70cm 15.04.2026 06:16 0 days 19:33:28 s DCS B *.*.230.82
47 ItalyItaly IZ7OIX-B 70cm 15.04.2026 07:44 0 days 18:05:16 s DCS U *.*.125.13
48 ItalyItaly IZ6SDO-B 70cm 15.04.2026 08:34 0 days 17:15:58 s DCS B *.*.201.120
49 ItalyItaly IW6NFT-P 15.04.2026 09:06 0 days 16:42:58 s DExtra B *.*.196.67
50 ItalyItaly IR5UBS-B 70cm 15.04.2026 16:45 0 days 15:52:01 s DCS B *.*.178.83
51 ItalyItaly IX1VGS-B 70cm 15.04.2026 15:11 0 days 10:38:17 s DCS B *.*.215.245
52 ItalyItaly IZ8FEX-B 70cm 15.04.2026 15:29 0 days 10:19:57 s DCS B *.*.192.61
53 ItalyItaly IR0ZXU-B 70cm 15.04.2026 18:19 0 days 10:00:22 s DCS B *.*.12.34
54 ItalyItaly IR6UCC-B 70cm 15.04.2026 15:52 0 days 09:57:41 s DCS B *.*.249.148
55 ItalyItaly IR3DA-B 70cm 15.04.2026 17:17 0 days 08:32:06 s DCS B *.*.212.11
56 ItalyItaly IR3DA-C 2m 15.04.2026 17:17 0 days 08:32:06 s DCS C *.*.212.11
57 ItalyItaly IR3DA-A 23cm 15.04.2026 17:17 0 days 08:32:06 s DCS A *.*.212.11
58 ItalyItaly IT9BZF-C 2m 15.04.2026 18:26 0 days 07:23:19 s DCS B *.*.71.176
59 ItalyItaly IR7UBA-C 2m 15.04.2026 18:37 0 days 07:11:43 s DCS U *.*.190.58
60 ItalyItaly IU8EKN-B 70cm 15.04.2026 19:21 0 days 06:28:08 s DCS B *.*.163.58
61 ItalyItaly IU8CTC-B 70cm 16.04.2026 00:02 0 days 03:49:15 s DCS B *.*.189.14
62 ItalyItaly IU0AXD-B 70cm 16.04.2026 00:00 0 days 01:49:15 s DCS G *.*.235.110
63 ItalyItaly IZ8GGF-B 70cm 16.04.2026 00:44 0 days 01:05:35 s DCS A *.*.222.91
64 ItalyItaly IZ6FKI-B 70cm 16.04.2026 00:52 0 days 00:56:51 s DCS B *.*.69.182
65 ItalyItaly IW2HBC-B 70cm 16.04.2026 01:05 0 days 00:44:12 s DCS B *.*.87.238
66 ItalyItaly IW4CPU-B 70cm 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:53 s DCS B *.*.145.70
67 ItalyItaly IR0UGJ-B 70cm 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:53 s DCS B *.*.85.41
68 ItalyItaly IR4MO-B 70cm 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:53 s DCS Q *.*.100.224
69 ItalyItaly IR4MO-C 2m 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:53 s DCS A *.*.100.224
70 ItalyItaly IW6NFT-B 70cm 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:53 s DCS B *.*.196.67
71 ItalyItaly IW6NFT-M 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:52 s DCS F *.*.196.67
72 ItalyItaly IW6NFT-B 70cm 16.04.2026 01:21 0 days 00:27:51 s DMRMmdvm E *.*.196.67
73 ItalyItaly IU6SSZ-H 16.04.2026 01:25 0 days 00:23:55 s DCS F *.*.38.154
74 ItalyItaly IU0BTM-C 2m 16.04.2026 01:40 0 days 00:09:06 s DCS A *.*.212.18
75 ItalyItaly IR8UCN-C 2m 16.04.2026 01:44 0 days 00:05:19 s DCS B *.*.122.159
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com