XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 31 days 21:19:26    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXIT1 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX ACD *.*.26.117
2 XLX370 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
3 XLX930 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
4 XLX999 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.204.159
5 XLX157 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
6 XLX585 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
7 XLX965 01.08.2026 12:28 31 days 21:19:03 s XLX C *.*.102.220
8 XLX773 08.08.2026 03:19 25 days 06:28:14 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
9 XLXHAM 11.08.2026 13:35 21 days 20:11:47 s XLX ACD *.*.90.186
10 XLX092 15.08.2026 18:29 17 days 15:18:33 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
11 XLX606 19.08.2026 23:19 13 days 10:28:04 s XLX EF *.*.55.42
12 XLX332 02.09.2026 01:29 0 days 08:17:48 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com