XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 77 days 12:08:41    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX585 01.08.2026 12:28 77 days 12:08:18 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
2 XLX930 04.09.2026 10:10 43 days 14:26:05 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
3 XLX773 11.09.2026 18:43 36 days 05:52:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
4 XLX370 15.09.2026 00:38 32 days 23:58:08 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
5 XLX999 15.09.2026 17:17 32 days 07:19:38 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.204.159
6 XLX606 16.09.2026 05:58 31 days 18:38:54 s XLX EF *.*.55.42
7 XLXHAM 30.09.2026 00:49 17 days 23:47:02 s XLX ACD *.*.90.186
8 XLXIT1 30.09.2026 00:49 17 days 23:47:02 s XLX ACD *.*.26.117
9 XLX332 04.10.2026 01:29 13 days 23:07:30 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
10 XLX965 08.10.2026 23:42 9 days 00:54:27 s XLX C *.*.102.220
11 XLX092 09.10.2026 23:27 8 days 01:09:06 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
12 XLX157 11.10.2026 12:48 6 days 11:47:56 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com