XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 43 days 18:31:20    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX157 22.01.2026 21:55 34 days 09:01:44 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
2 XLX773 22.01.2026 21:56 34 days 09:01:18 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
3 XLX370 22.01.2026 21:56 34 days 09:01:18 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
4 XLX585 22.01.2026 21:56 34 days 09:01:18 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
5 XLX930 02.02.2026 08:48 23 days 22:09:15 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
6 XLX606 07.02.2026 07:28 18 days 23:29:36 s XLX E *.*.55.42
7 XLXHAM 11.02.2026 14:59 14 days 15:57:51 s XLX ACD *.*.90.186
8 XLX999 13.02.2026 21:58 12 days 08:58:55 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.173.53
9 XLXIT1 16.02.2026 10:11 9 days 20:46:18 s XLX ACD *.*.26.117
10 XLX092 23.02.2026 20:36 2 days 10:21:11 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
11 XLX965 25.02.2026 14:20 0 days 16:37:22 s XLX C *.*.102.220
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com