XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 16 days 08:30:15    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXHAM 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX ACD *.*.90.186
2 XLX773 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
3 XLX370 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
4 XLX930 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
5 XLX606 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX EF *.*.55.42
6 XLX999 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.173.53
7 XLX157 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
8 XLX585 30.03.2026 15:30 16 days 08:29:51 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
9 XLXIT1 31.03.2026 01:23 15 days 22:37:29 s XLX ACD *.*.26.117
10 XLX332 02.04.2026 01:29 13 days 22:30:42 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
11 XLX965 15.04.2026 13:48 0 days 10:12:29 s XLX C *.*.102.220
12 XLX092 15.04.2026 18:55 0 days 05:04:41 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com